Ọkọ ayọkẹlẹ & Itanna Hanctronic Denbrone Ayn-Bel10d
Awọn ohun-ini ti ara | Itọkasi boṣewa idanwo | Ẹyọkan | Data aṣoju |
Awọ Mebrane | / | / | Imọlẹ buluu |
Àmúrò | / | / | Ptfe / aṣọ ọsin |
Awo-ẹiyẹ oju | / | / | Hydrophobic
|
Ipọn | ISO 534 | mm | 0.12 ± 0.05 |
Agbara isopọpọ interlayer (90 idii | Ọna inu
| N / inch | > 2 |
Dida Min sisan | ASTM D737 (1 cm²) | ML / min / cm² @ 7kpa | > 900 |
Iyatọ Afẹfẹ Air | ASTM D737 (1 cm²) | ML / min / cm² @ 7kpa | 1400 |
Tipa titẹ | Astm D751 (1 cm²) | KPA fun 30 iṣẹju-aaya | > 80 |
Oṣuwọn ip | IEC 60529 | / | IP68 |
Oṣuwọn gbigbe omi vapar | GB / t 12704.2 (38 ℃ / 50% r) | g / m2/ 24h | > 5000 |
Ite Olephobic | Aaatcc 118 | Ipo | NA |
Iwọn otutu | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
Roerun | IEC 62321 | / | Pade awọn ibeere rohs |
PFoa & PFOS | AMẸRIKA EPA 3550c & US EPA 8321B | / | PFoa & PFOS ọfẹ |
A le lo lẹsẹsẹ yii ni awọn atupa ọkọ ayọkẹlẹ, awọn ẹrọ ifamọra ọkọ ayọkẹlẹ, ina ita gbangba, awọn ẹrọ itanna ile ati awọn itanna ile ati bẹbẹ lọ
Awọn awo-ilu yii le dọgbadọgba inu / ita awọn iyatọ ti awọn paadi ti a fi idiwọ lakoko ti o le mu igbelewọn awọn ẹya ati yọ igbesi aye iṣẹ wọn pọ si.
Igbesi aye selifu jẹ ọdun marun 5 lati ọjọ ti o gba fun ọja yii niwọn igba ti ọja yii ti wa ni fipamọ ni apoti atilẹba rẹ ni agbegbe kan ni isalẹ 80 ° C) ati 60% R.
Gbogbo data loke jẹ data aṣoju fun ohun elo aise iṣọ, ati pe ko yẹ ki o lo bi data pataki fun iṣakoso didara ti njade.
Gbogbo alaye imọ-ẹrọ ati imọran ti o funni nibi da lori awọn iriri iṣaaju Ayynuo ati awọn abajade idanwo. Ayuuo funni ni alaye yii si o dara julọ ti imo rẹ, ṣugbọn awọn bi ojuṣe ofin ko si. A beere awọn alabara lati ṣayẹwo ibaramu ati lilo ni ohun elo pato, nitori iṣẹ ti ọja le ṣe idajọ nikan nigbati gbogbo data iṣẹ ti o wulo wa.