Fojusi giga ti epo ti o dara jẹ rọrun lati tu ara gaasi silẹ, nitorinaa o jẹ dandan lati ṣe iwọn iyatọ ti inu ati ti ita ti o wa ni ibajẹ
Awọn alabara alasowọpọ

Membrane fun ohun elo apoti
Oruko awo | Ayn-G200SO | Ayn-e20weo-d | Ayn-TB20WO-D | Ayn-E60WO | Ayn-E10WO-04 | Ayn-E05ho | Ayn-E02ho | |
Ifa | Ẹyọkan | |||||||
Awọ | / | Grẹy grẹy | Funfun | Funfun | Funfun | Funfun | Funfun | Funfun |
Ipọn | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Iwọn ERO | um | 1.0 um | 1.0 um | 1.0 um | 3 ~ 5 um | 0.45 um | 0.45 um | 0.2 um |
Ikọle | / | 100% eptfe | EPTFE & Po nonwaven | EPTFE & PET nonwaven | EPTFE & Po nonwaven | EPTFE & Po nonwaven | EPTFE & Po nonwaven | EPTFE & Po nonwaven |
Agbara afẹfẹ | ML / min / cm2@ 7Kpa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Itẹra resistance omi | Kpa (ma gbe 30 iṣẹju-aaya) | > 60 | > 70 | > 80 | > 20 | > 130 | > 400 | > 200 |
Agbara Ọra | g / m² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Iwọn otutu | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Ite Olephobic | Ipo | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 6 ~ 7 |
Awọn ọran elo
