Snap-In Vent Plug AYN-Vent Plug_D17_E10HO
ASEJE ARA | IbojuwU igbeyewo igbeyewo | UNIT | Aṣoju DATA |
---|---|---|---|
Pulọọgi Ohun elo | / | / | HDPE |
Pulọọgi Awọ | / | / | Funfun |
Ikole Membrane | / | / | PTFE/PO ti kii-hun |
Ohun-ini Dada Membrane | / | / | Oleophobic & Hydrophobic |
Oṣuwọn Sisan afẹfẹ ti o kere julọ | ASTM D737 | milimita / min @ 7KPa | ≥320 |
Aṣoju Air Flow Rate | ASTM D737 | milimita / min @ 7KPa | 400 |
Omi titẹ titẹ | ASTM D751 | KPa ibugbe 30 iṣẹju-aaya | ≥150 |
IP ite | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
Gbigbe Omi Ọrinrin | ASTM E96 | g/m²/24h | > 5000 |
Oleophobic ite | AATCC 118 | Ipele | ≥7 |
Iwọn otutu iṣẹ | IEC 60068-2-14 | °C | -40℃ ~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Pade Awọn ibeere ROHS |
PFOA & PFOS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PFOA & PFOS Ọfẹ |
AYN® Snap-In Breathable Valve fe ni dọgba titẹ ati ki o din condensation ni edidi enclosures, nigba ti fifi jade ri to ati omi contaminants. AYN® Snap-In Vent Valve ni a lo lati daabobo awọn ẹka iṣakoso ifura Automotive, awọn sensọ / awọn oṣere, awọn mọto ati arabara / paati itanna.
Igbesi aye selifu jẹ ọdun 5 lati ọjọ ti o ti gba ọja yii niwọn igba ti ọja yii ti wa ni ipamọ sinu apoti atilẹba rẹ ni agbegbe ni isalẹ 80°F (27° C) ati 60% RH.
Gbogbo data ti o wa loke jẹ data aṣoju fun ohun elo aise awo ilu, fun itọkasi nikan, ati pe ko yẹ ki o lo bi data pataki fun iṣakoso didara ti njade.
Gbogbo alaye imọ-ẹrọ ati imọran ti a fun ni nibi da lori awọn iriri iṣaaju Aynuo ati awọn abajade idanwo. Aynuo n fun alaye yii ni oye ti o dara julọ, ṣugbọn ko gba ojuse labẹ ofin. A beere lọwọ awọn alabara lati ṣayẹwo ibamu ati lilo ninu ohun elo kan pato, nitori iṣẹ ṣiṣe ọja le ṣe idajọ nikan nigbati gbogbo data iṣẹ ṣiṣe pataki wa.